| PESEL | CZĘŚĆ1 | CZĘŚĆ2 |
| 73081310012 | 48 | 19 |
| 80120613173 | 48 | 19 |
| 76110212640 | 48 | 18 |
| 84053113159 | 41 | 19 |
| 85092112228 | 48 | 19 |
| 88030911794 | 28 | 14 |
| 85030516158 | 43 | 19 |
| 86010712207 | 44 | 19 |
| 91092904163 | 45 | 18 |
| 88101011417 | 39 | 19 |
| 88011312837 | 43 | 19 |
| 89101406698 | 41 | 18 |
| 85110612190 | 44 | 18 |
Aby zdać potrzebne jest 50 % (25pkt) z części pierwszej oraz 30 % (6pkt) z części drugiej.