| Część praktyczna | |
| PESEL | WYNIK |
| 89051208803 | 84 - 91% |
| 87052816887 | 59 - 64% |
| 81010112989 | 89 - 96% |
| 88052711325 | 86 - 93% |
| 79052414844 | 90 - 97% |
| 76103012581 | 58 - 63% |
| 87120110488 | 38 - 41% |
| 88121007269 | 77 - 83% |
| A.L | 39 - 42% |
Aby zdać potrzebne jest 75% czyli 69 pkt. Maksymalna ilość pkt to 92.
| Część teoretyczna | ||
| PESEL | CZĘŚĆ 1 (50) | CZĘŚĆ 2 (20) |
| 81010112989 | 38 | 18 |
| 79052414844 | 40 | 18 |
| 88052711325 | 37 | 17 |
| 83032620767 | 37 | 18 |
| 88121007269 | 41 | 18 |
| 89051208803 | 44 | 20 |
| 87120110488 | 25 | 9 |
| 87052816887 | 36 | 18 |
| 76103012581 | 39 | 18 |
Aby zdać potrzebne jest 50 % (25pkt) z części pierwszej oraz 30 % (6pkt) z części drugiej.