Projekt technologii produkcji przenżyta ozimego
| PESEL | WYNIK | % |
| 87110312490 | 108/120 | 90% |
| 84020414816 | 96/120 | 80% |
| 89031711338 | 92/120 | 77% |
| 88090811298 | 102/120 | 85% |
| 88110109657 | 48/120 | 40% |
| 88090811298 | 96/120 | 80% |
| 66021402892 | 95/120 | 79% |
| 88061612611 | 108/120 | 90% |
| 86012214059 | 106/120 | 88% |
| 85020515712 | 118/120 | 98% |
Aby zdać potrzebne jest 75%